|
Bilancio Consuntivo
| | 01/01/0001 |
|
| 01.DCC24.2019ApprovazioneConsuntivo2018 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 02.CONS2018-RIEPILOGOGENERALEENTRATE | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 03.CONS2018-RIEPILOGOGENERALESPESA | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 04.CONS2018-QUADROGENERALERIASSUNTIVO | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 05.CONS2018-EQUILIBRI | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 06.CONS2018-RISULTATODIAMMINISTRAZIONE | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 07.QUADRORIASSUNTIVODICASSA | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 08.COMUNEDISOSSANORelazionedellaGiunta_Rendiconto_2018 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 09.REVISOREDEICONTIRelazionealrendiconto2018ComunediSossano | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 10.Sossano-Speserappresentanza2018 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| 11.Parametrideficitariet_consuntivo2018 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
|
Bilancio Preventivo
| | 01/01/0001 |
|
| DELIBERADIAPPROVAZ.BILANCIODIPREVISIONE2018-2020 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| DELIBERADIAPPROVAZ.D.U.P.2018-2020 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| DUPSossanoSemplificato2018-2020 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| PAREREBIL.PREV.2018-2020 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| PAREREDUP2018-2020 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| QUADROGENERALERIASSUNTIVO (3) | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| RIEPILOGOGENERALEDELLEENTRATE (2) | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|
| RIEPILOGOGENERALEDELLESPESE (2) | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
|